บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
รายงานผลการปฎิบัติงาน
และความพึงพอใจในการใช้บริการ
หมายเหตุ ข้อมูลล่าสุด วันที่ 2024-12-02 14:26:38
สถิติการยืมทรัพยากรสารสนเทศ ประจำ เดือน พฤศจิกายน 2556 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ปรเภททรัพยากรสารสนเทศ | พฤศจิกายน | ||||||
หนังสือ | 119 | ||||||
วิทยานิพนธ์/งานวิจัย | 1 | ||||||
นิยาย/เรื่องสั้น | 0 | ||||||
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ | 29 | ||||||
วารสาร นิตยสารและหนังสือพิมพ์ | 54 | ||||||
รวม | 203 |
สงวนสิทธิ์ภายใต้สัญญาอนุญาต Creative Commons • ดูรายละเอียดสัญญา
© 2018 ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ