บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
รายงานผลการปฎิบัติงาน
และความพึงพอใจในการใช้บริการ
หมายเหตุ ข้อมูลล่าสุด วันที่ 2024-12-02 14:26:38
สถิติการยืมทรัพยากรสารสนเทศ ประจำ เดือน พฤศจิกายน 2555 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ปรเภททรัพยากรสารสนเทศ | พฤศจิกายน | ||||||
หนังสือ | 51 | ||||||
วิทยานิพนธ์/งานวิจัย | 5 | ||||||
นิยาย/เรื่องสั้น | 0 | ||||||
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ | 16 | ||||||
วารสาร นิตยสารและหนังสือพิมพ์ | 81 | ||||||
รวม | 153 |
สงวนสิทธิ์ภายใต้สัญญาอนุญาต Creative Commons • ดูรายละเอียดสัญญา
© 2018 ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ