บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
รายงานผลการปฎิบัติงาน
และความพึงพอใจในการใช้บริการ
หมายเหตุ ข้อมูลล่าสุด วันที่ 2024-12-02 14:26:38
สถิติการยืมทรัพยากรสารสนเทศ ประจำ เดือน ตุลาคม 2564 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ปรเภททรัพยากรสารสนเทศ | ตุลาคม | ||||||
หนังสือ | 210 | ||||||
วิทยานิพนธ์/งานวิจัย | 82 | ||||||
นิยาย/เรื่องสั้น | 39 | ||||||
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ | 0 | ||||||
วารสาร นิตยสารและหนังสือพิมพ์ | 19 | ||||||
รวม | 350 |
สงวนสิทธิ์ภายใต้สัญญาอนุญาต Creative Commons • ดูรายละเอียดสัญญา
© 2018 ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ