บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
รายงานผลการปฎิบัติงาน
และความพึงพอใจในการใช้บริการ
หมายเหตุ ข้อมูลล่าสุด วันที่ 2024-12-02 14:26:38
สถิติการยืมทรัพยากรสารสนเทศ ประจำ เดือน ตุลาคม 2555 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ปรเภททรัพยากรสารสนเทศ | ตุลาคม | ||||||
หนังสือ | 41 | ||||||
วิทยานิพนธ์/งานวิจัย | 6 | ||||||
นิยาย/เรื่องสั้น | 1 | ||||||
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ | 4 | ||||||
วารสาร นิตยสารและหนังสือพิมพ์ | 76 | ||||||
รวม | 128 |
สงวนสิทธิ์ภายใต้สัญญาอนุญาต Creative Commons • ดูรายละเอียดสัญญา
© 2018 ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ