บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
รายงานผลการปฎิบัติงาน
และความพึงพอใจในการใช้บริการ
หมายเหตุ ข้อมูลล่าสุด วันที่ 2024-10-31 14:35:17
สถิติการยืมทรัพยากรสารสนเทศ ประจำ เดือน สิงหาคม 2560 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ปรเภททรัพยากรสารสนเทศ | สิงหาคม | ||||||
หนังสือ | 293 | ||||||
วิทยานิพนธ์/งานวิจัย | 55 | ||||||
นิยาย/เรื่องสั้น | 18 | ||||||
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ | 87 | ||||||
วารสาร นิตยสารและหนังสือพิมพ์ | 122 | ||||||
รวม | 575 |
สงวนสิทธิ์ภายใต้สัญญาอนุญาต Creative Commons • ดูรายละเอียดสัญญา
© 2018 ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ