บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
รายงานผลการปฎิบัติงาน
และความพึงพอใจในการใช้บริการ
หมายเหตุ ข้อมูลล่าสุด วันที่ 2024-12-02 14:26:38
สถิติการยืมทรัพยากรสารสนเทศ ประจำ เดือน กุมภาพันธ์ 2566 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ปรเภททรัพยากรสารสนเทศ | กุมภาพันธ์ | ||||||
หนังสือ | 363 | ||||||
วิทยานิพนธ์/งานวิจัย | 99 | ||||||
นิยาย/เรื่องสั้น | 40 | ||||||
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ | 0 | ||||||
วารสาร นิตยสารและหนังสือพิมพ์ | 64 | ||||||
รวม | 566 |
สงวนสิทธิ์ภายใต้สัญญาอนุญาต Creative Commons • ดูรายละเอียดสัญญา
© 2018 ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ