บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
รายงานผลการปฎิบัติงาน
และความพึงพอใจในการใช้บริการ
หมายเหตุ ข้อมูลล่าสุด วันที่ 2024-12-02 14:26:38
สถิติการยืมทรัพยากรสารสนเทศ ประจำ เดือน มกราคม 2556 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ปรเภททรัพยากรสารสนเทศ | มกราคม | ||||||
หนังสือ | 59 | ||||||
วิทยานิพนธ์/งานวิจัย | 5 | ||||||
นิยาย/เรื่องสั้น | 0 | ||||||
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ | 14 | ||||||
วารสาร นิตยสารและหนังสือพิมพ์ | 64 | ||||||
รวม | 142 |
สงวนสิทธิ์ภายใต้สัญญาอนุญาต Creative Commons • ดูรายละเอียดสัญญา
© 2018 ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ